EV(電動)と水素(FCV/H2エンジン)では、部品に求められる機能が高電圧・高温・腐食環境・軽量化などへ大きくシフトしています。クロム(Cr)・ニッケル(Ni)・銅(Cu)めっきは、それぞれ表面保護・バリア・導電/熱設計を担い、単独または多層で性能を最適化します。本記事は用途別の役割、層構成の考え方、図面・検査の要点を簡潔にまとめます。
目次
| 金属 | 主な機能 | 設計の勘所 |
|---|---|---|
| Cu(銅) | 低抵抗配線・接点、熱拡散、はんだ付け性 | 必要最小厚+平滑で接触/発熱ロス低減。酸化対策にSn/Au仕上げを併用。 |
| Ni(ニッケル) | 拡散・腐食バリア、寸法安定、下地強化 | 電解Niは外観/厚付け、無電解Ni-Pは均一膜厚。P含有や熱履歴で硬さ/延性が変動。 |
| Cr(クロム) | 耐摩耗・耐候・意匠、表面硬化(ハードCr) | 装飾Crは薄層で外観と清掃性、硬質Crは摺動・耐食支援。角部過厚に注意。 |
| 部位 | 狙い | 代表層構成例 | 評価の観点 |
|---|---|---|---|
| 高電圧コネクタ端子 | 低接触抵抗・耐食・挿抜耐久 | Ni下地 t=○μm → Cu t=薄層 → SnまたはAu t=○μm | Rc(荷重/回数固定)、塩水噴霧、温湿度サイクル |
| バスバー/銅バー | ジュール損失低減・熱拡散 | Cu母材整面 → Niバリア t=○μm → Sn仕上げ | 抵抗値・発熱、はんだ濡れ、腐食 |
| 筐体シールド(EMI) | 電磁遮蔽・耐食 | 無電解Ni-P t=○μm(均一) → 必要時薄Cr | 表面抵抗、塩水/結露、環境サイクル |
| シャフト/摺動部 | 耐摩耗・耐焼付き | 下地Ni → 硬質Cr t=○μm(研磨仕上げ) | 摩耗量、面粗さ、疲労強度 |
| 部位 | 狙い | 代表層構成例 | 評価の観点 |
|---|---|---|---|
| 配管・継手(金属) | 隙間腐食・水管理・清掃性 | 半光沢Ni+光沢Ni → 薄Cr(外装) | 耐食(水/湿熱/薬剤)、漏れ、清掃性 |
| スタック周辺電気接点 | 低抵抗・耐食・寸法安定 | Ni下地 → Cu薄層 → Au/Sn | 接触抵抗、化学環境後の安定性 |
| 摺動・シール当接部 | 耐摩耗・表面硬化 | Ni下地 → 硬質Cr(必要に応じ微細粗さ) | 摩耗・リーク、表面粗さ維持 |
注意:水素脆化が懸念される高強度鋼は、前処理・めっき・後処理(低温ベーク等)を一体で設計し、曲げ/引張/遅れ破壊などの評価手順を固定します。具体的な一律閾値は設備・材質差が大きく、本記事では確認できていません。
仕様:[例:EV端子]Ni t=○μm+Cu t=○μm+Sn(またはAu) t=○μm。
膜厚測定:XRF、測定点A/B/C、エッジ±××mm除外。
外観・粗さ:見せ面等級○、Ra=○.○ μm(測定方向を図示)。
電気特性:接触抵抗Rc≤○mΩ(荷重××N、××回往復)。
環境:温湿度サイクル×○回、塩水噴霧○h、結露○h後に合否判定。
除外:ねじ・嵌合・シール面はめっき除外(マスキング)。
| 症状 | 主因の例 | 是正の方向性 |
|---|---|---|
| 端子の接触抵抗上昇 | 酸化皮膜・汚染・荷重不足 | Au/Sn仕上げ、清浄強化、荷重/形状見直し |
| 角部の焼け/過厚 | 電流集中 | 面取りR、補助電極、低電流立上げ |
| 剥離・ブリスター | 前処理不足・搬送遅延 | 脱脂/活性強化、ストライク採用、搬送短縮 |
| 腐食(孔食・電食) | 環境不一致・異種金属接触 | バリア層、絶縁、媒体条件見直し |
最終更新:2025年12月13日(日本時間)。
