装飾・機能用途のクロムめっきは、国際規格(ISO)と各地域の環境・労働安全規制を同時に満たす必要があります。本記事は、欧州・米国の主要要件と、図面・工程・サプライチェーンでの実務対応を簡潔に整理します。
目次
| 区分 | 要件(抜粋) | 実務での勘所 |
|---|---|---|
| ISO 1456(装飾Ni/Cr) | 鉄・非鉄上の装飾Ni/CrやCu/Ni/Crの要求事項(外観・耐食など)。 | 多層Niやマイクロポーラス/クラックCrの使い分け。図面で層構成・最小膜厚を明記。 |
| ISO 6158(硬質Cr) | 下地有無を含む金属クロム電着の要求事項・記号体系。 | 記号は「基材/ストレスリリーフ/コーティング列」の順で表記(標準の付記参照)。 |
| ISO 2064・ISO 3497 | 膜厚の定義・最小厚の規則(2064)、XRFによる膜厚測定法(3497)。 | XRF校正片の管理、A/B/C測定点の固定、平均/局所厚の定義を統一。 |
| JIS H 8617(参考) | NiめっきおよびNi–Cr(日本)※ISO 1456との対応確認。 | 国内試作・量産の整合確認用に参照。 |
| EU RoHS(2011/65/EU) | 六価クロム(Cr(VI))は 0.1 wt%以下(附属書II)。 | 材料・薬剤のSDSと工程残留のエビデンスをセットで保管。 |
| EU REACH(CrO3等) | 認可対象の使用は許可期間・条件に依存(用途別ガイダンス)。 | サプライヤーの認可番号・用途適合の証憑を取得し、継続性をレビュー。 |
| 米国 OSHA 29 CFR 1910.1026 | Cr(VI)の PEL=5 µg/m³(8h TWA)。監視・保護具・教育等。 | 排気・密閉化・局排の設計、作業環境測定と記録化が必須。 |
| CARB(カリフォルニア州) | 2023年改正ATCM:装飾用途から六価クロム段階的フェーズアウト(2024年施行開始)。 | 三価クロム/PVD等の代替採用計画を顧客と合意。ローカル規制の適用日を都度確認。 |
仕様表記例(硬質Cr:ISO 6158記法の考え方)
Fe/SR//Ni/Cr t=○μm(測定点A/B/C、ISO 2064準拠で最小膜厚評価、XRF=ISO 3497)。見せ面の外観等級・照度○lx・距離○cm、ねじ・嵌合・シール面は除外。RoHS適合(Cr(VI)≤0.1 wt%)とREACH関連薬剤の使用可否を添付DoCで提示。
Q. 六価クロムはEUで全面禁止ですか?
いいえ。材料中のCr(VI)はRoHSで0.1 wt%上限が基本です。工程薬剤としてのCr(VI)(例:CrO3)はREACHの認可制度で用途・期間条件下の運用が続いています。製品用途・適用除外の有無を最新原典で確認してください。
Q. 米国向けで先にやるべきことは?
作業環境中Cr(VI)の8h-TWA 5 µg/m³以下(OSHA)を満たす設備・測定・教育体制の整備。カリフォルニア州向けはATCM改正のスケジュールを都度確認し、代替技術の検証計画を準備します。
最終更新:2025年12月11日(日本時間)。
