銅(Cu)めっきの品質は、前処理→めっき→検査→記録・是正を一貫で回す体制づくりで安定します。実践しやすいように、検査項目の決め方・記録テンプレート・報告書の書き方をやさしく整理しました。
目次
| 項目 | 目的 | ポイント(合否例) |
|---|---|---|
| 外観検査 | 見た目不良の排除 | 見せ面:ピット/ムラ/点食なし、色調良好。検査距離・照明条件を取り決める。 |
| 膜厚測定 | 機能確保・寸法管理 | 蛍光X線(非破壊)推奨。代表点A/B/Cで Cu t=○μm以上。ねじ山・エッジ±××は除外。 |
| 導通試験 | 低抵抗の確認 | 指定点間の抵抗値 R≦○mΩ(治具・接圧を一定に)。 |
| はんだ付け性 | 実装性の確認 | 濡れ広がり○%以上/ぬれ時間○秒以下など(方法は統一)。 |
| 密着性(簡易) | 剥離防止 | テープ/曲げで剥離なし(方法・条件を固定)。 |
注:各数値の「業界一律標準」は用途・設備で異なり、本記事時点では確認できていません。案件ごとに取り決めてください。
(例)
めっき仕様:銅めっき(酸性銅)/必要に応じNiバリアの有無を明記。
膜厚:測定点A,B,Cで Cu t=○μm以上。エッジ±××mm、ねじ山・嵌合・シール面は除外。
検査:外観等級○、膜厚(XRF)、導通(R≦○mΩ)、必要に応じはんだ性。
見せ面・治具痕:写真またはスケッチで指定(治具痕は非見せ面)。
めっき後寸法:図面寸法はめっき後基準。
| 項目 | 条件/方法 | 基準 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | 距離○cm・照度○lx | ムラ/ピット無 | — | 合/否 |
| 膜厚A | XRF | t≧○μm | — μm | 合/否 |
| 膜厚B | XRF | t≧○μm | — μm | 合/否 |
| 膜厚C | XRF | t≧○μm | — μm | 合/否 |
| 導通 | 治具接圧○N | R≦○mΩ | — mΩ | 合/否 |
| はんだ性 | 温度○℃/○秒 | 濡れ○%以上 | — % | 合/否 |
| 密着 | テープ/曲げ | 剥離無 | — | 合/否 |
| 症状 | 主因の例 | 対策 |
|---|---|---|
| ピット・ザラ | 浴汚染、粉残り、撹拌不足 | フィルタ循環、前洗浄強化、撹拌最適化 |
| 導通悪化 | 酸化膜、過度な添加剤、粗さ過大 | 活性化、添加管理、仕上げ粒度・厚み見直し |
| はんだ不良 | 酸化/汚染、温度・時間不適 | 前洗浄、実装プロファイル調整、表面仕上げ再検討 |
| 厚みムラ | 電流集中、排液不良 | 面取りR、補助電極、姿勢・排液穴の設計 |
最終更新:2025年11月26日(日本時間)。本記事は本記事時点の公知情報に基づいています。
